Mantas Radiantes (Esteiras)
Cabos bi-condutores em manta de fibra de vidro. Disponível nas linhas CDC 15W e G618 18W.
QZERO · TECNOLOGIA PARA VIVER MELHORAquecimento Radiante
em Manta (Esteiras)
A Manta (Esteira) Radiante QZero é constituída por um cabo bi-condutor blindado, aplicado numa manta de fibra de vidro, proporcionando um aquecimento por piso radiante elétrico de fácil e rápida instalação.
Disponível em duas linhas: CDC 15W (15W/ml) e G618 18W (17W/ml), com densidades de 90W/m² e 180W/m², permitindo adaptar-se a diferentes necessidades de climatização e tipos de pavimento.

A linha CDC 15W é ideal para projetos que requerem 15W/ml, enquanto a G618 18W oferece 17W/ml para maior potência linear. Ambas partilham a mesma qualidade construtiva e certificação CE.

Especificações do Produto
Linhas Disponíveis
CDC 15W — 90W/m² (17cm)
Potência linear de 15W/ml com espaçamento de 17cm.
Potências de 225W a 2250W
| REF | Potência | Cabo (m) | Manta (ml) | Área (m²) | PVP (€) | PVP + IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC-225-15-2M | 225W | 15 | 4.4 | 2.2 | 54,40 € | 66,91 € |
| CDC-375-15-2M | 375W | 25 | 7.33 | 3.67 | 68,00 € | 83,64 € |
| CDC-525-15-2M | 525W | 35 | 10.26 | 5.13 | 93,56 € | 115,08 € |
| CDC-750-15-2M | 750W | 50 | 14.66 | 7.33 | 118,00 € | 145,14 € |
| CDC1050-15-2M | 1050W | 70 | 20.52 | 10.26 | 156,00 € | 191,88 € |
| CDC-1350-15-2M | 1350W | 90 | 26.39 | 13.2 | 192,00 € | 236,16 € |
| CDC-1650-15-2M | 1650W | 110 | 32.25 | 16.13 | 247,50 € | 304,43 € |
| CDC-1950-15-2M | 1950W | 130 | 38.12 | 19.06 | 278,00 € | 341,94 € |
| CDC-2250-15-2M | 2250W | 150 | 43.98 | 21.99 | 300,30 € | 369,37 € |
CDC 15W — 180W/m² (10cm)
Potência linear de 15W/ml com espaçamento de 10cm.
Potências de 225W a 1050W
| REF | Potência | Cabo (m) | Manta (ml) | Área (m²) | PVP (€) | PVP + IVA (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC-225-15-2M | 225W | 15 | 2.78 | 1.39 | 54,40 € | 66,91 € |
| CDC-375-15-2M | 375W | 25 | 4.63 | 2.32 | 68,00 € | 83,64 € |
| CDC-525-15-2M | 525W | 35 | 6.48 | 3.24 | 93,56 € | 115,08 € |
| CDC-750-15-2M | 750W | 50 | 9.26 | 4.63 | 118,00 € | 145,14 € |
| CDC1050-15-2M | 1050W | 70 | 12.96 | 6.48 | 156,00 € | 191,88 € |
Mantas radiantes — G618
Preços em euros. PVP sem IVA e PVP com IVA apresentados separadamente.| Referência | Produto / características | PVP sem IVA | PVP com IVA |
|---|---|---|---|
| G618 17W/125-M | G618 17W/125-M Potência: 125W · Cabo (m): 7 · Manta (ml): 2 · Área (m²): 1 · Família: g618_90 | 60,00 € | 73,80 € |
| G618 17W/155-M | G618 17W/155-M Potência: 155W · Cabo (m): 8.6 · Manta (ml): 2.65 · Área (m²): 1.32 · Família: g618_90 | 66,00 € | 81,18 € |
| G618 17W/190-M | G618 17W/190-M Potência: 190W · Cabo (m): 10.7 · Manta (ml): 3.29 · Área (m²): 1.65 · Família: g618_90 | 72,00 € | 88,56 € |
| G618 17W/260-M | G618 17W/260-M Potência: 260W · Cabo (m): 14.5 · Manta (ml): 4.46 · Área (m²): 2.23 · Família: g618_90 | 78,00 € | 95,94 € |
| G618 17W/325-M | G618 17W/325-M Potência: 325W · Cabo (m): 18.1 · Manta (ml): 5.57 · Área (m²): 2.78 · Família: g618_90 | 84,00 € | 103,22 € |
| G618 17W/425-M | G618 17W/425-M Potência: 425W · Cabo (m): 23.9 · Manta (ml): 7.35 · Área (m²): 3.68 · Família: g618_90 | 92,00 € | 113,16 € |
| G618 17W/510-M | G618 17W/510-M Potência: 510W · Cabo (m): 28.7 · Manta (ml): 8.83 · Área (m²): 4.42 · Família: g618_90 | 97,00 € | 119,31 € |
| G618 17W/600-M | G618 17W/600-M Potência: 600W · Cabo (m): 33.9 · Manta (ml): 10.43 · Área (m²): 5.22 · Família: g618_90 | 115,00 € | 141,45 € |
| G618 17W/685-M | G618 17W/685-M Potência: 685W · Cabo (m): 38.7 · Manta (ml): 11.91 · Área (m²): 5.95 · Família: g618_90 | 120,00 € | 147,60 € |
| G618 17W/725-M | G618 17W/725-M Potência: 725W · Cabo (m): 40.5 · Manta (ml): 12.46 · Área (m²): 6.23 · Família: g618_90 | 126,00 € | 154,98 € |
| G618 17W/820-M | G618 17W/820-M Potência: 820W · Cabo (m): 46 · Manta (ml): 14.15 · Área (m²): 7.08 · Família: g618_90 | 140,00 € | 172,20 € |
| G618 17W/925-M | G618 17W/925-M Potência: 925W · Cabo (m): 52 · Manta (ml): 16 · Área (m²): 8 · Família: g618_90 | 144,00 € | 177,12 € |
| G618 17W/1025-M | G618 17W/1025-M Potência: 1025W · Cabo (m): 57.3 · Manta (ml): 17.63 · Área (m²): 8.82 · Família: g618_90 | 156,00 € | 191,88 € |
| G618 17W/1220-M | G618 17W/1220-M Potência: 1220W · Cabo (m): 67.9 · Manta (ml): 20.89 · Área (m²): 10.45 · Família: g618_90 | 186,00 € | 228,78 € |
| G618 17W/1350-M | G618 17W/1350-M Potência: 1350W · Cabo (m): 73.5 · Manta (ml): 22.2 · Área (m²): 11.5 · Família: g618_90 | 198,00 € | 243,54 € |
| G618 17W/1500-M | G618 17W/1500-M Potência: 1500W · Cabo (m): 84 · Manta (ml): 25.85 · Área (m²): 12.92 · Família: g618_90 | 216,00 € | 265,68 € |
| G618 17W/1750-M | G618 17W/1750-M Potência: 1750W · Cabo (m): 97.5 · Manta (ml): 30 · Área (m²): 15 · Família: g618_90 | 258,00 € | 317,34 € |
| G618 17W/1910-M | G618 17W/1910-M Potência: 1910W · Cabo (m): 106.5 · Manta (ml): 33 · Área (m²): 16.5 · Família: g618_90 | 270,00 € | 332,10 € |
| G618 17W/2180-M | G618 17W/2180-M Potência: 2180W · Cabo (m): 121.3 · Manta (ml): 37.32 · Área (m²): 18.6 · Família: g618_90 | 300,00 € | 369,00 € |
| G618 17W/2430-M | G618 17W/2430-M Potência: 2430W · Cabo (m): 136.1 · Manta (ml): 40.5 · Área (m²): 20.6 · Família: g618_90 | 348,00 € | 428,04 € |
| G618 17W/2640-M | G618 17W/2640-M Potência: 2640W · Cabo (m): 147.4 · Manta (ml): 45.35 · Área (m²): 22.6 · Família: g618_90 | 396,00 € | 487,08 € |
Modo de Aplicação
O processo de instalação da manta radiante é simples, rápido e limpo.

Esquema de Montagem
O pavimento radiante é composto por várias camadas: primeiro o isolamento térmico (XPS ou polietileno), depois a manta radiante QZero, em seguida a argamassa de recobrimento e finalmente o revestimento final (cerâmico, flutuante, etc.).

Aplicação da Manta
A manta é desenrolada directamente sobre o isolamento térmico, com o cabo virado para cima. Após o posicionamento e fixação, é coberta com uma camada de argamassa autonivelante e posteriormente o pavimento final.
Solicite um Orçamento
Peça-nos um orçamento personalizado para o seu projeto. Respondemos em 24 horas úteis.
